Glycoside

GD157433
Name:
Quercuside BFormula:
C44H38O18Smiles:
COc1cc(C=CC(=O)OC2C(COC(C)=O)OC(Oc3c(-c4ccc(O)cc4)oc4cc(O)cc(O)c4c3=O)C(OC(=O)C=Cc3ccc(O)cc3)C2OC(C)=O)ccc1OAglycone:
COC(C)=O.COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O.O=C(O)C=Cc1ccc(O)cc1.O=c1c(O)c(-c2ccc(O)cc2)oc2cc(O)cc(O)c12Sugarmoiety:
CC(=O)OC1C(O)C(O)OC(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 18 | RingCount: | 6 |
HBD: | 5 | FractionCSP3: | 0.2 |
AlogP: | 4.85 | Num_rotatable_bonds: | 13 |
MolWt: | 854.77 | Num_heavy_atoms: | 62 |
TPSA: | 264.25 | NumAromaticRings: | 5 |
Unique Aglycone
AD00017
Formula: C3H6O2
Smiles:
COC(C)=OHBA: | 2 | RingCount: | 0 |
HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.67 |
AlogP: | 0.18 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 74.08 | Num_heavy_atoms: | 5 |
TPSA: | 26.3 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00021
Formula: C9H8O3
Smiles:
O=C(O)C=Cc1ccc(O)cc1HBA: | 3 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 1.49 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 164.16 | Num_heavy_atoms: | 12 |
TPSA: | 57.53 | NumAromaticRings: | 1 |
AD00022
Formula: C15H10O6
Smiles:
O=c1c(O)c(-c2ccc(O)cc2)oc2cc(O)cc(O)c12HBA: | 6 | RingCount: | 3 |
HBD: | 4 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 2.28 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 286.24 | Num_heavy_atoms: | 21 |
TPSA: | 111.13 | NumAromaticRings: | 3 |
AD00175
Formula: C10H10O4
Smiles:
COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1OHBA: | 4 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.1 |
AlogP: | 1.5 | Num_rotatable_bonds: | 3 |
MolWt: | 194.19 | Num_heavy_atoms: | 14 |
TPSA: | 66.76 | NumAromaticRings: | 1 |