Glycoside

GD113991
Name:
NoneFormula:
C36H38O5SSmiles:
C=CCO[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](COCc2ccccc2)O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@@H]1OCc1ccccc1Aglycone:
COCc1ccccc1.OCc1ccccc1.OCc1ccccc1.Sc1ccccc1Sugarmoiety:
C=CCOC1OC(CO)OC(O)C1OOther Identifiers
Properties
HBA: | 5 | RingCount: | 5 |
HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.28 |
AlogP: | 7.46 | Num_rotatable_bonds: | 15 |
MolWt: | 582.76 | Num_heavy_atoms: | 42 |
TPSA: | 46.15 | NumAromaticRings: | 4 |
Unique Aglycone
AD00042
Formula: C8H10O
Smiles:
COCc1ccccc1HBA: | 1 | RingCount: | 1 |
HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.25 |
AlogP: | 1.83 | Num_rotatable_bonds: | 2 |
MolWt: | 122.17 | Num_heavy_atoms: | 9 |
TPSA: | 9.23 | NumAromaticRings: | 1 |
AD00044
Formula: C7H8O
Smiles:
OCc1ccccc1HBA: | 1 | RingCount: | 1 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 0.14 |
AlogP: | 1.18 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 108.14 | Num_heavy_atoms: | 8 |
TPSA: | 20.23 | NumAromaticRings: | 1 |
AD07729
Formula: C6H6S
Smiles:
Sc1ccccc1HBA: | 0 | RingCount: | 1 |
HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | 1.98 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 110.18 | Num_heavy_atoms: | 7 |
TPSA: | 0.0 | NumAromaticRings: | 1 |