Glycoside
GD088949
Name:
NoneFormula:
C17H18O9N2SSmiles:
CS(=O)(=O)O[C@H]1[C@H](COC(=O)c2ccccc2)O[C@H](n2ccc(=O)[nH]c2=O)[C@@H]1OAglycone:
COC(=O)c1ccccc1.CS(=O)(=O)O.O=c1cc[nH]c(=O)[nH]1Sugarmoiety:
OC1OC(O)C(O)C1OOther Identifiers
Properties
| HBA: | 11 | RingCount: | 3 |
| HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.35 |
| AlogP: | -1.0 | Num_rotatable_bonds: | 6 |
| MolWt: | 426.4 | Num_heavy_atoms: | 29 |
| TPSA: | 153.99 | NumAromaticRings: | 2 |
Unique Aglycone
AD00013
Formula: CH4O3S
Smiles:
CS(=O)(=O)O| HBA: | 3 | RingCount: | 0 |
| HBD: | 1 | FractionCSP3: | 1.0 |
| AlogP: | -0.5 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
| MolWt: | 96.11 | Num_heavy_atoms: | 5 |
| TPSA: | 54.37 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00106
Formula: C4H4O2N2
Smiles:
O=c1cc[nH]c(=O)[nH]1| HBA: | 4 | RingCount: | 1 |
| HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
| AlogP: | -0.94 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
| MolWt: | 112.09 | Num_heavy_atoms: | 8 |
| TPSA: | 65.72 | NumAromaticRings: | 1 |
AD00480
Formula: C8H8O2
Smiles:
COC(=O)c1ccccc1| HBA: | 2 | RingCount: | 1 |
| HBD: | 0 | FractionCSP3: | 0.12 |
| AlogP: | 1.47 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
| MolWt: | 136.15 | Num_heavy_atoms: | 10 |
| TPSA: | 26.3 | NumAromaticRings: | 1 |