Properties
HBA: | 10 | RingCount: | 2 |
HBD: | 4 | FractionCSP3: | 0.56 |
AlogP: | -1.8 | Num_rotatable_bonds: | 4 |
MolWt: | 340.25 | Num_heavy_atoms: | 21 |
TPSA: | 151.08 | NumAromaticRings: | 1 |
Unique Aglycone
AD00106
Formula: C4H4O2N2
Smiles:
O=c1cc[nH]c(=O)[nH]1HBA: | 4 | RingCount: | 1 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.94 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 112.09 | Num_heavy_atoms: | 8 |
TPSA: | 65.72 | NumAromaticRings: | 1 |
AD00655
Formula: CH5O3PS
Smiles:
COP(=O)(O)SHBA: | 3 | RingCount: | 0 |
HBD: | 1 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | 0.66 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 128.09 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 46.53 | NumAromaticRings: | 0 |