Properties
HBA: | 13 | RingCount: | 3 |
HBD: | 7 | FractionCSP3: | 0.5 |
AlogP: | -2.57 | Num_rotatable_bonds: | 4 |
MolWt: | 363.22 | Num_heavy_atoms: | 24 |
TPSA: | 206.04 | NumAromaticRings: | 2 |
Unique Aglycone
AD00079
Formula: CH5O4P
Smiles:
COP(=O)(O)OHBA: | 4 | RingCount: | 0 |
HBD: | 2 | FractionCSP3: | 1.0 |
AlogP: | -0.27 | Num_rotatable_bonds: | 1 |
MolWt: | 112.02 | Num_heavy_atoms: | 6 |
TPSA: | 66.76 | NumAromaticRings: | 0 |
AD00207
Formula: C5H4ON5
Smiles:
Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C[N]2HBA: | 6 | RingCount: | 2 |
HBD: | 3 | FractionCSP3: | 0.0 |
AlogP: | -0.74 | Num_rotatable_bonds: | 0 |
MolWt: | 150.12 | Num_heavy_atoms: | 11 |
TPSA: | 98.23 | NumAromaticRings: | 1 |